Wyniki 18.07.2013 godz. 15:00 | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Piotr Goździewicz/Piotr Andrzejewski | 8 | 46,15 kg | 8 szt. |
2 | Mieczysław Lis/Rafał Chałupniczak | 22 | 29,70 kg | 5 szt. |
3 | Arkadiusz Korzeniowski/Jakub Nowaczyk | 25 | 18,19 kg | 3 szt. |
4 | Lucjan Sobczak/Jarosław Sobczak | 9 | 10,10 kg | 2 szt. |
5 | Grzegorz Pluta/Gerard Szwarc | 24 | 9,31 kg | 1 szt. |
6 | Grzegorz Łuczak/Marek Dzióbek | 7 | 6,51 kg | 1 szt. |
7 | Jacek Banaś/Łukasz Pawlak | 1 | 5,95 kg | 1 szt. |
8 | Piotr Parzysz/Grzegorz Parzysz | 14 | 5,90 kg | 1 szt. |
9 | Bartosz Hulewicz/Marcin Izydorek | 5 | 5,73 kg | 1 szt. |
10 | Michał Stelmach/Jakub Nowicki | 13 | 5,65 kg | 1 szt. |
11 | Tomasz Roguszczak/Karol Dutkiewicz | 19 | 5,49 kg | 1 szt. |
12 | Daniel Deska/Krystian Przybylski | 6 | 5,47 kg | 1 szt. |
13 | Roman Kierpał/Maciej Imbiorowicz | 3 | 4,75 kg | 1 szt. |
Największa ryba: 7,82 kg karp Piotr Andrzejewski | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 158,90 kg | łącznie: 28 szt. |
Wyniki 19.07.2013 godz. 15:00 | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Piotr Goździewicz/Piotr Andrzejewski | 8 | 46,15 kg | 8 szt. |
2 | Mieczysław Lis/Rafał Chałupniczak | 22 | 29,70 kg | 5 szt. |
3 | Zbigniew Jarmaczyk/Marcin Zdziennicki | 28 | 25,66 kg | 4 szt. |
4 | Arkadiusz Korzeniowski/Jakub Nowaczyk | 25 | 18,19 kg | 3 szt. |
5 | Bartosz Hulewicz Marcin Izydorek | 5 | 16,79 kg | 3 szt. |
6 | Lucjan Sobczak/Jarosław Sobczak | 9 | 15,83 kg | 3 szt. |
7 | Patryk Urban/Sebastian Lemke | 20 | 12,08 kg | 2 szt. |
8 | Sławomir Andryszewki/Robert Baran | 27 | 11,83 kg | 2 szt. |
9 | Piotr Parzysz/Grzegorz Parzysz | 14 | 11,60 kg | 2 szt. |
10 | Daniel Deska/Krystian Przybylski | 6 | 10,12 kg | 2 szt. |
11 | Grzegorz Pluta/Gerard Szwarc | 24 | 9,31 kg | 1 szt. |
12 | Maciej Kwaśniewski/Szymon Markiewicz | 26 | 7,80 kg | 1 szt. |
13 | Grzegorz Łuczak/Marek Dzióbek | 7 | 6,51 kg | 1 szt. |
14 | Jacek Banaś/Łukasz Pawlak | 1 | 5,95 kg | 1 szt. |
15 | Marcin Goclik/Rafał Dziel | 21 | 5,75 kg | 1 szt. |
16 | Michał Stelmach/Jakub Nowicki | 13 | 5,65 kg | 1 szt. |
17 | Tomasz Roguszczak/Karol Dutkiewicz | 19 | 5,49 kg | 1 szt. |
18 | Roman Kierpał/Maciej Imbiorowicz | 3 | 4,75 kg | 1 szt. |
Największa ryba: karp 11,67 kg Bartosz Hulewicz | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 249,16 kg | łącznie: 43 szt. |
Wyniki końcowe | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Piotr Goździewicz/Piotr Andrzejewski | 8 | 48,51 kg | 9 szt. |
2 | Sławomir Andryszewki/Robert Baran | 27 | 40,73 kg | 7 szt. |
3 | Bartosz Hulewicz Marcin Izydorek | 5 | 39,65 kg | 6 szt. |
4 | Zbigniew Jarmaczyk/Marcin Zdziennicki | 28 | 37,04 kg | 6 szt. |
5 | Mieczysław Lis/Rafał Chałupniczak | 22 | 29,70 kg | 5 szt. |
6 | Jacek Banaś/Łukasz Pawlak | 1 | 22,22 kg | 4 szt. |
7 | Arkadiusz Korzeniowski/Jakub Nowaczyk | 25 | 18,19 kg | 3 szt. |
8 | Patryk Urban/Sebastian Lemke | 20 | 17,81 kg | 3 szt. |
9 | Lucjan Sobczak/Jarosław Sobczak | 9 | 15,83 kg | 3 szt. |
10 | Piotr Parzysz/Grzegorz Parzysz | 4 | 11,60 kg | 2 szt. |
11 | Daniel Deska/Krystian Przybylski | 6 | 10,12 kg | 2 szt. |
12 | Grzegorz Pluta/Gerard Szwarc | 24 | 9,31 kg | 1 szt. |
13 | Maciej Kwaśniewski/Szymon Markiewicz | 26 | 7,80 kg | 1 szt. |
14 | Grzegorz Łuczak/Marek Dzióbek | 7 | 6,51 kg | 1 szt. |
15 | Marcin Goclik/Rafał Dziel | 21 | 5,75 kg | 1 szt. |
16 | Michał Stelmach/Jakub Nowicki | 13 | 5,65 kg | 1 szt. |
17 | Tomasz Roguszczak/Karol Dutkiewicz | 19 | 5,49 kg | 1 szt. |
18 | Mariusz Nather/Jan Waleryszak | 2 | 5,47 kg | 1 szt. |
19 | Adam Brzoza/Jarosław Soloch | 18 | 5,24 kg | 1 szt. |
20 | Roman Kierpał/Maciej Imbiorowicz | 3 | 4,75 kg | 1 szt. |
21 | Krzysztof Jaszczyński/Waldemar Szymański | 11 | 2,48 kg | 1 szt. |
Największa ryba: karp 11,67 kg Bartosz Hulewicz | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 349,85 kg | łącznie: 61 szt. |
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697