Wielkopolskie Dni Karpiowe 2008
O zawodach:
V-jubileuszowe Wielkopolskie Dni Karpiowe odbyły się w dniach 23-27 lipca we Wrześni na zalewie Lipówka, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Września. Do zbiornika kilka dni przed rozpoczęciem zawodów wpuszczono ok. 800kg karpi. Tym razem w zawodach wystartowało 40 dwuosobowych ekip z całej Polski. Do klasyfikacji zaliczano karpie i amury o wadze od 2 kg. Zawodnicy oprócz klasyfikacji generalnej rywalizowali w 3 sektorach. Zawody były bardzo emocjonujące, walka o pierwsze miejsce trwała do ostatniej minuty, a prowadzenie zmieniało się kilka razy w trakcie imprezy jak również warunki meteorologiczne, które w pierwszych dwóch dniach rywalizacji sprzyjały zawodnikom, jednak jak każdy wie z pogodą nigdy nic nie wiadomo, również w tym roku sprawiła ona psikusa zawodnikom i w trakcie jednego popołudnia zmieniła się diametralnie ze słonecznej pięknej aury w porywisty, huraganowy, deszczowy szkwał po czym jakby nigdy nic wypogodziło się i nadeszły upalne dni. Ciśnienie atmosferyczne jak i temperatura powietrza były niestabilne, mimo tego karpiarze robili wszystko aby wypracować jak najlepszy wynik. Wiele karpi zostało spiętych podczas holu, a cześć z nich trafiła do podbieraków. W sumie złowiono 55karpi o łącznej wadze 172,9kg.Wielkopolskie Dni Karpiowe po raz drugi zaliczane były do cyklu Grand Prix Polski ,którego tytularnym sponsorem została japońska firma produkująca wysokiej klasy sprzęt karpiowy Daiwa. W skład grand prix weszły cztery imprezy karpiowe: Karpiowy Puchar Polski, Cypriniada Śremska, Wielkopolskie Dni Karpiowe i Dolnośląski Puchar Karpiowy Zwycięzcy tych zawodów zmierzą się w finale Grand Prix Daiwy w dniach 18-21 września na Kaszubach na jeziorze Wygonin.
O nagrodach:
Każdy ze startujących zawodników otrzymał upominki ,a najlepsze ekipy olbrzymią ilość nagród karpiowych i nie tylko(wędki, rod pody, kołowrotki, sygnalizatory elektroniczne, torby wędkarskie, zanęty, pelety, granulaty, kulki proteinowe, dipy, dodatki zanętowe,sprzęt AGD i wiele innych. Pierwsza ekipa wzbogaciła się o 3000zł, druga o 2000zł, trzecia o 1000, dodatkowo zwycięska ekipa otrzymała puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, wszystkie trzy ekipy w ogólnej klasyfikacji otrzymały również wysokiej klasy sprzęt karpiowy -wędki, kołowrotki, rod pody, torby, granulaty, zanęty, przynęty i wiele innych rzeczy jak również darmowy udział w finale Grand-Prix w Wygoninie. Również 3 najlepsze ekipy z każdego sektora otrzymały cenne nagrody, a zwycięzcy sektorów oprócz nagród otrzymali pamiątkowe statuetki zwycięzców sektorowych.Przyznano również nagrody w sprzęcie karpiowym jak i puchar PZW Września dla łowcy największej ryby Wojciecha Wożniaka, który złowił karpia o wadze 8kg, dla jedynej uczestniczki, przedstawicielki płci pięknej Natalii Hesse, dla najmłodszego uczestnika Kacpra Rajewskiego, który to przekazał te nagrody najmłodszemu asystentowi jednej z ekip uczestniczących w tych zawodach. Burmistrz Miasta i Gminy Września ufundował 2 specjalne nagrody dla ekip z gminy Września - tj. opłatę startową na Karpiowy Puchar Polski w roku 2009, nagrody te przyznano Mateuszowi Jackowskiemu i Rafałowi Chałupniczakowi oraz Zenonowi Nowakowi i Maciejowi Imbiorowiczowi, ekipy te będą reprezentowały nasze miasto w tych prestiżowych, międzynarodowych zawodach karpiowych. Niestety również w tym roku nie udało się złowić specjalnie oznaczonego karpia tzw. "złotej rybki" - był nią karp pełnołuski o wadze6,6 kg, pięknie ubarwiony, a na płetwie grzbietowej miał srebrny znaczek, za złowienie tegoż karpia czekał specjalny upominek. Ta nagroda jak i wiele innych zostały rozlosowane wśród ekip startujących w V-edycji WDK.
O wynikach:
Ogólnie złowiono 55 ryb o łącznej wadze 172.90 kg. Największą rybę złowił Wojciech Woźniak, karp ważył 8 kg. Najmłodszym uczestnikiem zawodników był Kacper Rajewski, zaś najstarszą ekipą w zawodach był zespół na stanowisku nr 26 w składzie Zbigniew Tomana / Zbigniew Kutereba, w zawodach tych jak co roku startowała Natalia Hesse.
Zwycięzcy:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 31 | Rafał Chałupniczak / Mateusz Jackowski | 39 | C | 24,80 | 9 |
2 | 7 | Wojciech Woźniak / Zbigniew Kotarwski | 7 | A | 24,20 | 5 |
3 | 36 | Zenon Nowak / Maciej Imbiorowicz | 12 | C | 15,60 | 5 |
Klasyfikacja sektorowa zawodów:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 6 | Janusz Łyska / Dariusz Łyska | 21 | A | 12,90 | 3 |
2 | 13 | Andrzej Krawczyk / Krzysztof Sąmpór | 34 | 2,60 | 1 |
3 | 14 | Bartosz Hulewicz / Arkadiusz Obalski | 15 | 2,20 | 1 |
1 | 25 | Daniel Deska / Daniel Mieloszyński | 16 | B | 14,80 | 5 |
2 | 18 | Jacek Banaś / Piotr Rogasik | 11 | 10,70 | 4 |
3 | 17 | Rafał Matuszewski / Leszek Piskorz | 37 | 6,90 | 2 |
1 | 34 | Krzysztof Waligóra / Marcin Wrzeszcz | 30 | C | 14,10 | 5 |
2 | 38 | Piotr Andrzejewski / Roman Błajek | 14 | 12,40 | 4 |
3 | 39 | Eugeniusz Nowicki / Paweł Rus | 1 | 7,70 | 3 |
Klasyfikacja ogólna zawodów:
Se | St. | Nazwiska | Nr | Ryby złowione | Łączn. | | M |
A | 1 | Waldemar Najmowicz / Przemysław Gabryelewicz | 17. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
2 | Artur Grodzki / Artur Maciejewski | 36. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
3 | Michał Biesiedin / Dawid Kwiatkowski | 5. | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 19 |
4 | Mirosław Torzewski / Leszek Nowak | 19. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
5 | Ryszard Jarmułowicz / Dariusz Prymowicz | 9. | 2,10 | | | | | | | | | | | | | 2,10 | | 18 |
6 | Janusz Łyska / Dariusz Łyska | 21. | 4,80 | 4,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | 12,90 | | 6 |
7 | Wojciech Woźniak / Zbigniew Kotarwski | 7. | 2,00 | 6,10 | 8,00 | 3,80 | 4,30 | | | | | | | | | 24,20 | | 2 |
8 | Lucjan Sobczak / Jarosław Sobczak | 28. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
9 | Wojciech Rajewski / Kacper Rajewski | 27. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
10 | Marek Kolski / Waldemar Pioterek | 10. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
11 | Paweł Wiatrak / Roman Kubiak | 2. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
12 | Mariusz Młynarczyk / Łukasz Szulc | 29. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
13 | Andrzej Krawczyk / Krzysztof Sąmpór | 34. | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | | 15 |
14 | Bartosz Hulewicz / Arkadiusz Obalski | 15. | 2,20 | | | | | | | | | | | | | 2,20 | | 17 |
B | 15 | Klaudiusz Natkowski / Artur Grempka | 32. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
16 | Piotr Pawlak / Krzysztof Konarski | 4. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
17 | Rafał Matuszewski / Leszek Piskorz | 37. | 3,60 | 3,30 | | | | | | | | | | | | 6,90 | | 10 |
18 | Jacek Banaś / Piotr Rogasik | 11. | 2,60 | 3,30 | 2,00 | 2,80 | | | | | | | | | | 10,70 | | 8 |
19 | Antoni Łyska / Tadeusz Szymański | 22. | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 3,20 | | 14 |
20 | Rafał Dziel / Marcin Goclik | 6. | 5,20 | | | | | | | | | | | | | 5,20 | | 11 |
21 | Henryk Papka / Leszek Juszczak | 23. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
22 | Seweryn Walkowiak / Maciej Nowicki | 24. | 4,60 | | | | | | | | | | | | | 4,60 | | 12 |
23 | Marek Dzióbek / Grzegorz Łuczak | 40. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
24 | Dariusz Mazur / Karol Oleś | 18. | 2,10 | 2,30 | | | | | | | | | | | | 4,40 | | 13 |
25 | Daniel Deska / Daniel Mieloszyński | 16. | 4,90 | 3,20 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | | | | | | | | | 14,80 | | 4 |
26 | Zbigniew Kutereba / Zbigniew Tomana | 33. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
27 | Tomasz Heese / Natalia Heese | 26. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
C | 28 | Tomasz Hryciuk / | 35. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
29 | Sławomir Kucharski / Szymon Gmerek | 3. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
30 | Tomasz Gębka / Daniel Szymański | 13. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
31 | Rafał Chałupniczak / Mateusz Jackowski | 39. | 2,50 | 3,90 | 2,00 | 2,80 | 3,20 | 2,30 | 2,60 | 2,50 | 3,00 | | | | | 24,80 | | 1 |
32 | Tadeusz Wilk / Ireneusz Bloch | 38. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
33 | Radosław Hulewicz / Mariusz Nowak | 20. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
34 | Krzysztof Waligóra / Marcin Wrzeszcz | 30. | 2,00 | 2,40 | 5,00 | 2,50 | 2,20 | | | | | | | | | 14,10 | | 5 |
35 | Dariusz Tarnowski / Mariusz Gramala | 25. | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | 16 |
36 | Zenon Nowak / Maciej Imbiorowicz | 12. | 3,30 | 3,10 | 4,00 | 2,60 | 2,60 | | | | | | | | | 15,60 | | 3 |
37 | Marek Kazimierczak / Mariusz Tonder | 8. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
38 | Piotr Andrzejewski / Roman Błajek | 14. | 3,00 | 2,90 | 3,50 | 3,00 | | | | | | | | | | 12,40 | | 7 |
39 | Eugeniusz Nowicki / Paweł Rus | 1. | 2,60 | 2,50 | 2,60 | | | | | | | | | | | 7,70 | | 9 |
40 | Marcin Mizera / Ryszard Mizera | 31. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 20 |
| | | 55 | łącznie złowionych ryb | | | Łączna waga | 172,90 | | kg |
Sponsorzy:
Organizatorzy dziękują za wsparcie wszystkim sponsorom:
UMIG Września, SKOK im. K. Wyszyńkiego, Budwar Centrum, Krispol, Techpak, Kowalski, Aquila, Polryza, Karo, Skup Trzody Chlewnej-Jarosław Krause, Firma Gumienny, Typograf, Hotel i Restauracja Szablewscy, Hotel Boss, Restauracja Czardasz, Dom-Gaz Września, Kosłom, Zakład Drogowy-Lewandowski, Atech Poznań, Avans, Znicze-Henryk Czerniejewski, Tir-Complex, Mat-Kol-M.Siudym, Firma Kary, PZU Środa Wlkp. Pizzernia Capri, Arko-Borzykowo,GS SCH Piekarnia Wrzesnia,Indrob, Rol-Pak, Salony Meblowe S.J. Olejniczak, Jarcol, arket Biedronka, PUK Wrzesnia, PSS Społem Wrzesnia, Centrum Paliw i Rozpuszczalników Słomowo, TVP, Radio Merkury, Radio Plus, Radio RMF FM, Karp-Max, Janusz Samelak, Paweł Brona, Krzysztof-Dominowo, Koło PZW nr 135 we Wrześni, Daiwa Grand-Prix PL, Saenger-Anaconda, Sneck, Aller Aqua, Adder Carp, Robinson, Dragon, Videotronic Zielona Góra, MG Media, Fish Point, Akwazoo, Hpbby-Przemysław Woś, sędziom i obsłudze zawodów.
Galeria zdjęć