Wielkopolskie Dni Karpiowe 2006
O zawodach:
III już edycja Wielkopolskich Dni Karpiowych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Września odbyła się w dniach 19-23 lipca 2006 r. nad zalewem Lipówka we Wrześni. Tym razem na starcie stanęło 48 ekip z całej Polski.
Na rozpoczęciu jak i zakończeniu imprezy obecni byli przedstawiciele władz mundurowych, wędkarskich jak i Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni TOMASZ KAŁUŻNY , który zawody zakończył.
Zainteresowanie zawodami było duże - zarówno ze strony Wrześnian, którzy codziennie przychodzili oglądać zmagania uczestników, jak i ze strony mediów: Radio ZET, Gazeta Pozańska, Radio Merkury, PTV3, Fakty Wrześni i Wiadomości Wrzesińskie
O pogodzie:
W tym roku jak i w ubiegłym, pogoda również dała się mocno we znaki wszystkim uczestnikom zawodów. Skwar był niesamowity. Duchota i temperatura bliska 40 st. C spowodowała, że ryby zamiast brać - kiwały płetwami grzbietowymi do karpiarzy i przepływając stadami, pozdrawiały ich zachowywując się tak jakby były "na wakacjach", a nie jak na jednej z największych imprez karpiowych w kraju i I w Wielkopolsce. Trudno im się dziwić, temperatura wody wynosiła 25 st. C. Spowodowało to, że kolejna IV edycja Wielkopolskich Dni karpiowych przesunięta będzie w czasie i w 2007 roku prawdopodobnie odbędzie się na początku września, aby zminimalizować ryzyko upałów.
O nagrodach:
Trzy pierwsze ekipy otrzymały nagrody w sprzęcie karpiowym, dyplomy, puchary.
- I miejsce - nagroda pieniężna -2000 PLN plus namioty karpiowe, wędziska, kołowrotki puchary dyplomy i inne drogocenne akcesoria karpiowe.
- II-miejsce- to puchary, łóżka karpiowe, fotele, kołowrotki i inne akcesoria karpiowe
- III-miejsce- fotele karpiowe, narzuty, kołowrotki, puchary i inne akcesoria karpiowe
Pozostałymi nagrodami były:
- Nagrody karpiowe - dla pierwszych trzech ekip w trzech sektorach A, B, C;
- Statuetki dla zwycięzców sektorowych jak i nagrody karpiowe i sportowe;
- Łowca największej ryby otrzymał puchar ufundowany przez PZW Września koło nr 135 oraz odtwarzacz płyt DVD i darmowy weekend dla 2 osób w hotelu "BOSS" w Miłosławiu
- Browar Fortuna ufundował puchar za postawę fair-play i otrzymał ją Marcin Orwat i Adam Garbarek
O wynikach:
Ogólnie złowiono 66 ryb o łącznej wadze 208.30 kg. Największą rybę złowił Artur Kłos. Był nią karp o wadze 4.6 kg.
W tym roku po raz kolejny na II miejsce na podium zajęli Klaudiusz Natkowski i Artur Grempka - ekipa z Wrześni. Najmłodszymi uczestnikami byli Jakub Skopiński i Patryk Łyska. Jedyną kobietą na zawodach byłą Natalia Hesse.
Zwycięzcy:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 11 | Mateusz Jackowski / Rafał Chałupniczak | 13 | A | 32,90 | 11 |
2 | 17 | Klaudiusz Natkowski / Artur Grempka | 27 | B | 22,50 | 8 |
3 | 42 | Zbigniew Lipiński / Mieczysław Szafraniec | 40 | C | 22,40 | 7 |
Klasyfikacja sektorowa zawodów:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 12 | Jacek Perliński / Andrzej Bagsik | 19 | A | 18,60 | 6 |
2 | 14 | Paweł Wiatrak / Roman Kubiak | 23 | A | 17,50 | 5 |
3 | 10 | Andrzej Ratajczak / Mirosław Torzewski | 14 | A | 9,60 | 3 |
1 | 25 | Artur Kłos / Łukasz Swoboda | 2 | B | 15,70 | 4 |
2 | 31 | Waldemar Czekaj / Mariusz Zjawin | 22 | B | 6,00 | 2 |
3 | 23 | Seweryn Walkowiak / Maciej Nowicki | 36 | B | 3,50 | 1 |
1 | 37 | Jacek Banaś / Piotr Rogasik | 8 | C | 11,80 | 4 |
2 | 38 | Paweł Szymański / Krzysztof Idczak | 38 | C | 11,20 | 3 |
3 | 40 | Zenon Nowak / Maciej Imbiorowicz | 44 | C | 9,40 | 3 |
Klasyfikacją ogólna zawodów:
Sektor | Stanowisko | Nazwiska | Łącznie waga | Miejsce |
A | 11 | Mateusz Jackowski / Rafał Chałupniczak | 32,90 | 1 |
B | 17 | Klaudiusz Natkowski / Artur Grempka | 22,50 | 2 |
C | 42 | Zbigniew Lipiński / Mieczysław Szafraniec | 22,40 | 3 |
A | 12 | Jacek Perliński / Andrzej Bagsik | 18,60 | 4 |
A | 14 | Paweł Wiatrak / Roman Kubiak | 17,50 | 5 |
B | 25 | Artur Kłos / Łukasz Swoboda | 15,70 | 6 |
C | 37 | Jacek Banaś / Piotr Rogasik | 11,80 | 7 |
C | 38 | Paweł Szymański / Krzysztof Idczak | 11,20 | 8 |
A | 10 | Andrzej Ratajczak / Mirosław Torzewski | 9,60 | 9 |
A | 15 | Jarosław Nowosad / Bogdan Kwiatkowski | 9,40 | 10 |
C | 40 | Zenon Nowak / Maciej Imbiorowicz | 9,40 | 10 |
A | 6 | Janusz Sąpór / Zygmunt Bagsik | 6,30 | 12 |
B | 31 | Waldemar Czekaj / Mariusz Zjawin | 6,00 | 13 |
B | 23 | Seweryn Walkowiak / Maciej Nowicki | 3,50 | 14 |
C | 43 | Marcin Goclik / Rafał Dziel | 3,20 | 15 |
A | 2 | Daniel Ostrowski / Jerzy Płonka | 3,10 | 16 |
C | 44 | Marcin Orwat / Adam Garbarek | 2,70 | 17 |
B | 24 | Michał Łyska / Piotr Szmatuła | 2,50 | 18 |
B | 18 | Wojciech Rajewski / Kacper Rajewski | 0,00 | 19 |
C | 34 | Łukasz Łopatka / Jędrzej Szymkowiak | 0,00 | 19 |
C | 33 | Robert Jarzyński / Tomasz Florczak | 0,00 | 19 |
B | 32 | Radosław Stasiak / Damian Chichy | 0,00 | 19 |
C | 45 | Piotr Jackowski / Dariusz Tarnowski | 0,00 | 19 |
C | 46 | Marek Dzióbek / Grzegorz Raczyk | 0,00 | 19 |
C | 47 | Paweł Jurkiewicz / Rafał Rajczakowski | 0,00 | 19 |
C | 48 | Przemysław Sydor / Artur Jakimowicz | 0,00 | 19 |
C | 35 | Czesław Nowak / Marcin Podeszwa | 0,00 | 19 |
C | 36 | Krzysztof Trzaskawka / Roman Porolniczak | 0,00 | 19 |
C | 39 | Robert Szymański / Tomasz Jakubiak | 0,00 | 19 |
C | 41 | Krzysztof Szcześniak / Sławomir Szwarc | 0,00 | 19 |
A | 9 | Przemysław Skopiński / Jakub Skopiński | 0,00 | 19 |
A | 8 | Jarosław Kołodziejek / Ireneusz Andrzejczak | 0,00 | 19 |
A | 16 | Sebastian Kaczmarek / Ryszard Jarmułowicz | 0,00 | 19 |
A | 13 | Karol Banaszak / Jarosław Kałużniak | 0,00 | 19 |
A | 7 | Waldemar Najmowicz / Przem. Gabryelewicz | 0,00 | 19 |
A | 3 | Antoni Łyska / Tadeusz Szymański | 0,00 | 19 |
A | 1 | Arkadiusz Polaszczyk / Adam Polaszczyk | 0,00 | 19 |
A | 5 | Zbigniew Kutereba / Zbigniew Tomana | 0,00 | 19 |
B | 30 | Dariusz Mazur / Karol Oleś | 0,00 | 19 |
B | 27 | Zbigniew Kliszewski / Stanisław Dolaciński | 0,00 | 19 |
B | 26 | Patryk Łyska / Dariusz Łyska | 0,00 | 19 |
B | 29 | Tomasz Hesse / Natalia Hesse | 0,00 | 19 |
B | 28 | Piotr Andrzejewski / Roman Błajek | 0,00 | 19 |
B | 20 | Zdzisław Sikorski / Mirosław Mańka | 0,00 | 19 |
B | 19 | Adam Szmitkowski / Damian Jóźwiak | 0,00 | 19 |
B | 22 | Marek Czaplicki / Maciej Kubisiak | 0,00 | 19 |
A | 4 | Arkadiusz Siebert / Dariusz Prymowicz | 0,00 | 19 |
B | 21 | Daniel Mieloszyński / Daniel Deska | 0,00 | 19 |
Sponsorzy:
Główny: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Wędkarscy: Anaconda, Tandem Baits, Sanger Top Tackle System, Master Fishing, ADDER CARP, SKLEP WEDKARSKO-ZOOLOGICZNY "HOBBY", Sneck, AKWAZOO sklep zoologiczno-wędkarski, Neptun, Robinson, Videotronic Zielona Góra, PZW Września koło nr 135
Medialni: KarpMax, Gazeta Poznańska, Radio Merkury
Pozostali: F. H. U. RESTAURACJA CZARDASZ IRENA CZARNECKA, P.H.U Joker - znicze Jolanta Czerniejewska, Browar Fortuna, TECHPAK, AVANS - "DWÓJKA", Firma transportowo-handlowa "KARRY",F.H.U."KARO" Popielarski Sp. j.,ALMAR - Mariusz Nejmański,Dom-Gaz. Sp. z o.o., MPT PIK, TYPOGRAF, Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Firma Gumienny, Foto studio JARCOL, ATECH, KOSŁOM, Skup Trzody Chlewnej - Jarosław Krause, BudMarket, F.H.U. "KARO" Popielarski Sp.j., SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, PZW Września nr 135,Tir Complex Tomasz Szafrański,PEC Września, PSS Społem, KOWALSKI, Janusz Samelak, Indrob Września, :KRZYZTOF:, PZU, Mleczarnia środa Wlkp., Polryza, PUK,Hotel Szablewski, BOSS Miłosław.
Galeria zdjęć