Wielkopolskie Dni Karpiowe 2005
O zawodach:
II edycja Wielkopolskich Dni Karpiowych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Września odbyła się w dniach 20-24 lipca 2005r. nad zalewem Lipówka we Wrześni.
O zawodnikach:
Na starcie staneło 38 ekip z całej Polski jak i zagranicy: Francji, Włoch. Na zawody te przyjechało wiele utytułowanych ekip między innymi uczestnicy tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbyły się w USA - Przemek Sydor i Artur Joakimowicz. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był Jakub Skopiński lat 12, jedyną i zarazem pierwszą kobietą na WDK 2005 była Natalia Hesse lat 16.
O pogodzie:
Karpiarze przez cały czas trwania zawodów (90 godzin non stop), zmagali się z przeciwnościami aury jakimi były duże wiatry i w większości trwania zawodów padający deszcz oraz ciągle zmieniającym się ciśnieniem. Mimo to atmosfera była równie wspaniała jak w I edycji WDK.
O nagrodach:
Pierwsze trzy ekipy zostały nagrodzone kwotami finansowymi tj.odpowiednio za:
- I miejsce 3000zł,
- II miejsce 2000zł,
- III miejsce 1000zł,
Oraz pięknymi pucharami ufundowanymi przez Urząd Mista i Gminy we Wrześni jak również sprzętem karpiowym. W każdym z trzech sektorów pierwsze trzy ekipy otrzymały sprzęt karpiowy i upominki rzeczowe. Również najmłodszy uczestnik zawodów jak i jedyna kobieta otrzymali upominki rzeczowe i wędkarskie. Łowca tzw. "złotej rybki" otrzymał sprzęt karpiowy, upominki rzeczowe, telewizor kolorowy jak również puchar ufundowany przez Prezesa PZW Września. Nagrodzony został również Damian Cichy za postawę fair play, który otrzymał puchar ufundowany przez Browar Fortuna z Miłosławia
O wynikach:
Ogólnie złowiono 227.75 kg ryb. Największą jak i złotą rybkę złowił Robert Szymański. Był nią karp o wadze 7.9 kg.
Klasyfikacja ogólna zawodów:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 20 | Daniel Mieloszynski / Daniel Deska | 26. | B | 26,67 | 9 |
2 | 16 | Klaudiusz Natkowski / Artur Grempka | 4. | B | 17,70 | 6 |
3 | 38 | Robert Szymański / Paweł Szymański | 17. | C | 15,24 | 3 |
4 | 1 | Bogdan Neldner / Andrzej Brączkowski | 32. | A | 14,56 | 5 |
5 | 10 | Ryszard Jarmułowicz / Tomasz Toporek | 34. | A | 13,50 | 5 |
6 | 13 | Marek Dzióbek / Dariusz Dzióbek | 37. | A | 13,30 | 4 |
7 | 9 | Radosław Hulewicz / Mieczysław Szafraniec | 30. | A | 13,04 | 6 |
8 | 17 | Andrzej Krawczyk / Zygmunt Bagsik | 19. | B | 12,74 | 4 |
9 | 26 | Artur Joakimowicz / Grzegorz Rozmyślak | 43. | B | 12,28 | 4 |
10 | 14 | Przemysław Sydor / Michał Borowicz | 2. | B | 12,10 | 4 |
11 | 28 | Robert Antkowiak / Roman Biegański | 10. | C | 12,02 | 5 |
12 | 36 | Maciej Imbiorowicz / Łukasz Rajch | 42. | C | 8,98 | 3 |
13 | 18 | Dariusz Mazur / Karol Oleś | 21. | B | 8,26 | 3 |
14 | 22 | Wojciech Rajewski / Kacper Rajewski | 22. | B | 5,94 | 2 |
15 | 7 | Zbigniew Polak / Sławomir Żak | 45. | A | 5,90 | 2 |
16 | 8 | Marek Pluciński / Czesław Nowak | 11. | A | 5,74 | 2 |
16 | 32 | Andrzej Ratajczak / Stanisław Masłowski | 23. | C | 5,74 | 2 |
18 | 24 | Marcin Orwat / Aleksander Stankiewicz | 3. | B | 5,26 | 2 |
19 | 3 | Zenon Nowak / Józef Szmit | 39. | A | 4,84 | 2 |
20 | 33 | Rafał Dziel / Marcin Goclik | 14. | C | 4,50 | 2 |
21 | 11 | Henryk Nowotny / Arkadiusz Wąwerek | 36. | A | 4,20 | 1 |
22 | 23 | Janusz Łyska / Dariusz Łyska | 25. | B | 2,74 | 1 |
23 | 27 | John Mitraglia / Adam Garbarek | 44. | C | 2,50 | 1 |
24 | 34 | Tomasz Czplicki / Marek Czaplicki | 38. | C | 0,00 | 0 |
24 | 35 | Krzysztof Kałuża / Bogusław Witczak | 40. | C | 0,00 | 0 |
24 | 39 | Roman Błajek / Marcin Błajek | 8. | C | 0,00 | 0 |
24 | 31 | Piotr Szeniawski / Leszek Graczyk | 33. | C | 0,00 | 0 |
24 | 30 | Antoni Łyska / Michał Łyska | 27. | C | 0,00 | 0 |
24 | 29 | Tomasz Heese / Natalia Heese | 28. | C | 0,00 | 0 |
24 | 25 | Jacek Banaś / Piotr Rogasik | 6. | B | 0,00 | 0 |
24 | 21 | Zbigniew Kutereba / Zbigniew Tomana | 12. | B | 0,00 | 0 |
24 | 19 | Jacek Perliński / Andrzej Bagsik | 13. | B | 0,00 | 0 |
24 | 15 | Radosław Stasiak / Damian Cichy | 20. | B | 0,00 | 0 |
24 | 12 | Piotr Andrzejewski / Mariusz Nowak | 15. | A | 0,00 | 0 |
24 | 6 | Waldemar Najmowicz / Przemysław Gabrylewicz | 5. | A | 0,00 | 0 |
24 | 5 | Seweryn Walkowiak / Andrzej Walkowiak | 7. | A | 0,00 | 0 |
24 | 4 | Rafał Chałupniczak / Mateusz Jachowski | 9. | A | 0,00 | 0 |
24 | 2 | Przemysław Skopinski / Jakub Skopinski | 24. | A | 0,00 | 0 |
Klasyfikacja sektorowa zawodów:
Miejsce | Stan. | Nazwiska | Zespół | Sektor | Łączna Waga | Ilość ryb |
1 | 1 | Bogdan Neldner / Andrzej Brączkowski | 32 | A | 14,56 | 5 |
2 | 10 | Ryszard Jarmułowicz / Tomasz Toporek | 34 | A | 13,50 | 5 |
3 | 13 | Marek Dzióbek / Dariusz Dzióbek | 37 | A | 13,30 | 4 |
1 | 17 | Andrzej Krawczyk / Zygmunt Bagsik | 19 | B | 12,74 | 4 |
2 | 26 | Artur Joakimowicz / Grzegorz Rozmyślak | 43 | B | 12,28 | 4 |
3 | 14 | Przemysław Sydor / Michał Borowicz | 2 | B | 12,10 | 4 |
1 | 28 | Robert Antkowiak / Roman Biegański | 10 | C | 12,02 | 5 |
2 | 36 | Maciej Imbiorowicz / Łukasz Rajch | 42 | C | 8,98 | 3 |
3 | 32 | Andrzej Ratajczak / Stanisław Masłowski | 23 | C | 5,74 | 2 |
Podziękowania:
Na zakończenie zawodów przemawiał Przemysław Sydor ,który w imieniu wszystkich startujących karpiarzy podziękował Organizatorom za wspaniałą imprezę, jedną z najlepszych w kraju jaki i w Europie. Zapowiedział, że w roku 2006 na zawody przyjadą ekipy z Anglii i Austrii, których zawodnicy zajmują czołowe miejsca w światowym karpiowaniu. Sponsorzy:
Główny: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Wędkarscy: Anaconda, Sanger Top Tackle System, Jaxon, Jaxon Fishing Team, SKLEP WEDKARSKO-ZOOLOGICZNY "HOBBY" Przemysław Woś, Sneck, AKWAZOO sklep zoologiczno-wędkarski, Neptun, Robinson, Videotronic Zielona Góra
Medialni: KarpMax, Głos Wielkopolski
Pozostali: F. H. U. RESTAURACJA CZARDASZ IRENA CZARNECKA, P.H.U Joker - znicze Jolanta Czerniejewska, Browar Fortuna, radni Marek Zielnil, Ilona Łoszyńska, Jacek Pietrzyk, Krzysztof Wojciechowski, Hotel-Restauracja BOSS w Miłosławiu - Grzegorz Głowacki, TECHPAK, ABS MEBLE, P.H.U Handus - IDEA Września, AVANS - "DWÓJKA", Firma transportowo-handlowa "KARRY", MPT PIK, TYPOGRAF, Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, GS Piekarnia Września ul. Kolejowa, Firma Gumienny, Foto studio JARCOL, KOSŁOM, PSS Społem Września, P.W "MARI-KOL" SKUP METALI KOLOROWYCH, Młyn Zbożowy SANGATI Sp. z o.o., SKOK, Bifood S.p. z o.o., Kompleksowe wyposażenie ferm POLNET, Skup Trzody Chlewnej - Jarosław Krause, BudMarket, F.H.U. "KARO" Popielarski Sp.j., PZW Września nr 135, STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI.
Galeria zdjęć