Stan. | Nazwiska | Zespół | Liczba złowionych ryb (szt) | Suma (kg) | Klasyfikacja końcowa |
28 | Robert Antkowiak, Krzysztof Szcześniak | 5. | 16 | 66,7 | 1 |
18 | Klaudiusz Natkowski, Artur Grempka | 8. | 14 | 54,9 | 2 |
23 | Przemysław Mroczek, Zbigniew Hukałowicz | 1. | 13 | 52,3 | 3 |
37 | Józef Szmit, Zenon Nowak | 9. | 10 | 45,7 | 4 |
20 | Ryszard Jarmułowicz, Tomasz Toporek | 31. | 10 | 36,6 | 5 |
34 | Roman Błajek, Marcin Błajek | 22. | 8 | 35,8 | 6 |
24 | Waldemar Najmowicz, Przemysław Gabrylewicz | 23. | 6 | 35,6 | 7 |
26 | Dariusz Łyska, Janusz Łyska | 27. | 5 | 34,3 | 8 |
35 | Andrzej Walkowiak, Seweryn Walkowiak | 3. | 4 | 20,9 | 9 |
19 | Krzysztof Idczak, Paweł Szymański | 4. | 6 | 18,7 | 10 |
11 | Robert Szymański, Daniel Wieloszyński | 6. | 4 | 14,8 | 11 |
9 | Piotr Rataj, Stanisław Masłowski | 35. | 3 | 14,1 | 12 |
3 | Jacek Banaś, Piotr Rogasik | 15. | 2 | 11 | 13 |
29 | Antoni Łyska, Michał Łyska | 28. | 3 | 9,5 | 14 |
12 | Przemysław Sydor, Artur Jakimowicz | 2. | 2 | 8,4 | 15 |
13 | Tomasz Jakubiak, Dariusz Mazur | 7. | 2 | 8,2 | 16 |
33 | Henryk Pacuła, Roman Sarat | 18. | 2 | 8,2 | 16 |
22 | Marcin Orwat, Aleksander Stankiewicz | 17. | 2 | 8,1 | 18 |
25 | Rafał Miernik, Robert Piłat | 21. | 2 | 7,8 | 19 |
32 | Ladislav Holota, Rostislav Bohm | 12. | 2 | 7,7 | 20 |
15 | Michał Chrząszcz, Michał Borowicz | 37. | 2 | 6,5 | 21 |
36 | Dariusz Papiniak, Maciej Pieńkowski | 14. | 1 | 6,4 | 22 |
1 | Przemysław Skopiński, Jakub Skopiński | 26. | 1 | 4,7 | 23 |
21 | Maciej Kubisiak, Tomasz Czaplicki | 36. | 1 | 3,5 | 24 |
27 | John Mitraglia, Adam Garbarek | 25. | 1 | 3,2 | 25 |
2 | Andrzej Giszczyński, Paweł Gostyński | 10. | 0 | 0 | 26 |
4 | Czesław Nowak, Marek Pluciński | 33. | 0 | 0 | 26 |
6 | Marek Wojciechowski, Marcin Kozłowski | 11. | 0 | 0 | 26 |
7 | Józef Andrzejewski, Zygmunt Głowacki | 30. | 0 | 0 | 26 |
8 | Lech Tryścień, Jerzy Kandzia | 32. | 0 | 0 | 26 |
10 | Bogdan Neldner, Marek Neldner | 19. | 0 | 0 | 26 |
14 | Zbigniew Kutereba, Zbigniew Tomana | 34. | 0 | 0 | 26 |
16 | Ireneusz Kamiński, Adam Kamiński | 24. | 0 | 0 | 26 |
17 | Mieczysław Szafraniec, Radosław Hulewicz | 16. | 0 | 0 | 26 |
31 | Wojciech Rajewski, Kacper Rajewski | 20. | 0 | 0 | 26 |
- | Stefan Michalewicz, Marek Skorupiński | 13. | _ | _ | _ |
- | Robert Jagielski, Andrzej Banach | 29. | _ | _ | _ |
Łącznie | 122 ryby | 523,6 kg |
SEKTOR | Nazwiska | Zespół | Liczba złowionych ryb (szt) | Suma (kg) | Klasyfikacja końcowa |
A | Robert Szymański, Daniel Wieloszyński | 6. | 4 | 14,8 | 1 |
Piotr Rataj, Stanisław Masłowski | 35. | 3 | 14,1 | 2 | |
Jacek Banaś, Piotr Rogasik | 15. | 2 | 11 | 3 | |
B | Ryszard Jarmułowicz, Tomasz Toporek | 31. | 10 | 36,6 | 1 |
Waldemar Najmowicz, Przemysław Gabrylewicz | 23. | 6 | 35,6 | 2 | |
Krzysztof Idczak, Paweł Szymański | 4. | 6 | 18,7 | 3 | |
C | Józef Szmit, Zenon Nowak | 9. | 10 | 45,7 | 1 |
Roman Błajek, Marcin Błajek | 22. | 8 | 35,8 | 2 | |
Dariusz Łyska, Janusz Łyska | 27. | 5 | 34,3 | 3 |
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697