Wyniki 27.09.2012 godzina 19.00
M-ce | Imię, nazwisko | Stan. | Il. Ryb | waga |
1 | Grzegorz Łuczak/Artur Polaszczyk | 9 | 19 | 148,9 |
2 | Roman Biegański/Tomasz Szewczyk | 6 | 6 | 58 |
3 | Marek Dzióbek/Dariusz Dzióbek | 23 | 6 | 43,8 |
4 | Karol Majewski/Łukasz Majchrzak | 44 | 4 | 32 |
5 | Marek Garbacz/Tomasz Baryluk | 7 | 3 | 28 |
6 | Frank Schreder/Tony Muller | 30 | 3 | 27 |
7 | Karol Oleś/Dariusz Mazur | 35 | 3 | 24,8 |
8 | Bartosz Hulewicz/Artur Jaroszewski | 17 | 5 | 22,8 |
9 | Dariusz Obrębski/Robert Ratajczak | 32 | 3 | 19,1 |
10 | Grzegorz Kąkol/Robert Cebula | 2 | 3 | 18 |
11 | Albert Chojnacki/Michał Barański | 10 | 2 | 13,2 |
12 | Michał Berger/Janusz Stańczyk | 47 | 1 | 12 |
13 | Jakub Wlaź/Przemek Popek | 13 | 2 | 11 |
14 | Jakub Urbanowicz/Krzysztof Załęski | 42 | 2 | 8,6 |
Łączna waga 467,2kg |
Wyniki 28.09.2012 godzina 18.00
Puchar Saengera Nekielka 2012 wszedł w ostatnią fazę. Cały czas wszystkie startujące zespoły dzielnie walczą. Mimo tego, iż pogoda w trakcie zawodów zmieniała się trzykrotnie do tej chwili tj. piątek godz. 18;00 złowiono 81 karpi. Do zakończenia zawodów pozostało czternaście godzin.
M-ce Imię, nazwisko Stan. Il. Ryb Waga
1 Grzegorz Łuczak/Artur Polaszczyk 9 24 195,5 kg
2 Roman Biegański/Tomasz Szewczyk 6 7 64 kg
3 Karol Oleś/Dariusz Mazur 35 6 49,2 kg
4 Karol Majewski/Łukasz Majchrzak 44 5 44,2 kg
5 Marek Dzióbek/Dariusz Dzióbek 23 6 43,8 kg
6 Jakub Wlaź/Przemek Popek 13 4 38 kg
7 Stefan Danielak/Zbigniew Gierczyk 39 3 37,8 kg
8 Bartosz Hulewicz/Artur Jaroszewski 17 7 34 kg
9 Dariusz Obrębski/Robert Ratajczak 32 4 33,7 kg
10 Marek Garbacz/Tomasz Baryluk 7 3 28 kg
11 Frank Schreder/Tony Muller 30 3 27 kg
12 Grzegorz Kąkol/Robert Cebula 2 3 18 kg
13 Michał Berger/Janusz Stańczyk 47 2 17,6 kg
14 Albert Chojnacki/Michał Barański 10 2 13,2 kg
15 Jakub Urbanowicz/Krzysztof Załęski 42 2 8,6 kg
Łączna waga 652,6 kg
Największa ryba: Przemek Popek 18 kg
Ilość ryb 81
Łącznie: 95 ryb o wadze 798,2 kg
1 Miejsce - stanowisko 9
Arkadiusz Polaszczyk
Grzegorz Łuczak
25 ryb - 206.5kg
2 Miejsce - stanowisko 6
Roman Biegański - największa ryba 20kg
Tomasz Szewczyk
10 ryb - 103.8kg
3 Miejsce - stanowisko 35
Karol Oleś
Dariusz Mazur
8 ryb - 74.2kg
4 Miejsce - stanowisko 44
Karol Majewski
Łukasz Majchrzak
6 ryb - 49.2kg
5 Miejsce - stanowisko 23
Marek Dzióbek
Darek Dzióbek
6 ryb - 43.8kg
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697