W przeddzień rozpoczęcia II tury Golden Carp, ekipy, które w godzinach popołudniowych dotarły na łowisko Nekielka na spotkanie integracyjne, wzięły udział w kilku konkursach przygotowanych specjalnie na tą okoliczność. W oczekiwaniu na jedzenie z grilla i ognisko, ekipy rzuciły się w wir walki i zabawy. Pierwsza trójka z każdego konkursu została uhonorowana nagrodami.
Po konkursach można było uzupełnić stracone kalorie i odpocząć przy ognisku. Integracja jak zawsze trwała do późnych godzin nocnych.
Wyniki 29.08.2013 godz. 15:00 | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Ryszard Garbryelczyk/Robert Kubiak | 13 | 27,22 kg | 3 szt. |
2 | Piotr Andrzejewski Team Expert - Karp | 40 | 23,40 kg | 2 szt. |
3 | Wojciech Politowicz/Piotr Mierzyński | 3 | 9,64 kg | 1 szt. |
4 | Adam Brzoza/Jarosław Soloch Team Expert - Karp | 2 | 8,32 kg | 1 szt. |
5 | Stefan Michalewicz/Marek Skorupiński | 9 | 7,65 kg | 1 szt. |
6 | Łukasz Michna/ Marcin Włochowski Team Daiwa | 7 | 6,67 kg | 1 szt. |
7 | Jakub Urbanowski/Hubert Pilszak | 37 | 6,47 kg | 1 szt. |
Największa ryba: 15,40 kg karp Piotr Andrzejewski | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 87,47 kg | łącznie: 10 szt. |
Wyniki 30.08.2013 godz. 15:00 | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Ryszard Garbryelczyk/Robert Kubiak | 13 | 46,43 kg | 5 szt. |
2 | Karol Majewski/Leszek Kowalski | 10 | 37,91 kg | 3 szt. |
3 | Piotr Andrzejewski Team Expert - Karp | 40 | 33,40 kg | 3 szt. |
4 | Piotr Wysocki/Marcin Mazurek Team Baits.pl | 32 | 19,08 kg | 2 szt. |
5 | Stefan Michalewicz/Marek Skorupiński | 9 | 17,60 kg | 2 szt. |
6 | Dawid Kortus/Waldemar Pioterek Team Słoń Gniezno | 42 | 10,17 kg | 1 szt. |
7 | Wojciech Politowicz/Piotr Mierzyński | 3 | 9,64 kg | 1 szt. |
8 | Adam Brzoza/Jarosław Soloch | 2 | 8,32 kg | 1 szt. |
9 | Łukasz Michna/Marcin Włochowski Team Daiwa | 7 | 6,67 kg | 1 szt. |
10 | Jakub Urbanowski /Hunert Pilszak | 37 | 6,47 kg | 1 szt. |
Największa ryba: 17,74 kg karp Karol Majewski | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 195,69 kg | łącznie: 20 szt. |
Wyniki 31.08.2013 godz. 18:00 | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Ryszard Garbryelczyk/Robert Kubiak | 13 | 86,39 kg | 10 szt. |
2 | Karol Majewski/Leszek Kowalski | 10 | 85,14 kg | 8 szt. |
3 | Piotr Andrzejewski Team Expert - Karp | 40 | 43,27 kg | 4 szt. |
4 | Piotr Wysocki/Marcin Mazurek Team Baits.pl | 32 | 35,35 kg | 3 szt. |
5 | Wojciech Politowicz/Piotr Mierzyński | 3 | 34,79 kg | 3 szt. |
6 | Stefan Michalewicz/Marek Skorupiński | 9 | 32,60 kg | 3 szt. |
7 | Mateusz Kornacki/Dariusz Obrębski | 35 | 25,86 kg | 2 szt. |
8 | Łukasz Michna/Marcin Włochowski Team Daiwa | 7 | 16,17 kg | 2 szt. |
9 | Grzegorz Łuczak/Marek Dzióbek | 6 | 11,66 kg | 2 szt. |
10 | Dawid Kortus/Waldemar Pioterek Team Słoń Gniezno | 42 | 10,17 kg | 1 szt. |
11 | Filip Skorupiński/Marek Mikołajczyk | 23 | 9,91 kg | 1 szt. |
12 | Adam Brzoza/Jarosław Soloch | 2 | 8,32 kg | 1 szt. |
13 | Tomasz Jurgawka/Agnieszka Jurgawka | 39 | 8,21 kg | 1 szt. |
14 | Jakub Urbanowski /Hunert Pilszak | 37 | 6,47 kg | 1 szt. |
Największa ryba: 17,75 kg karp Robert Kubiak | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 414,31 kg | łącznie: 42 szt. |
Wyniki końcowe | ||||
Miejsce | Zawodnicy | Stan. | Waga | Il. ryb |
1 | Karol Majewski/Leszek Kowalski | 10 | 102,58 kg | 10 szt. |
2 | Ryszard Gabryelczyk/ Robert Kubiak | 13 | 98,49 kg | 12 szt. |
3 | Piotr Andrzejewski | 40 | 54,67 kg | 5 szt. |
4 | Stefan Michalewicz/Marek Skorupiński | 9 | 47,31 kg | 4 szt. |
5 | Wojciech Politowicz/Piotr Mierzyński | 3 | 41,39 kg | 4 szt. |
6 | Piotr Wysocki/Marcin Mazurek | 32 | 35,35 kg | 3 szt. |
7 | Łukasz Michna/Marcin Włochowski | 7 | 32,48 kg | 4 szt. |
8 | Adam Brzoza/Jarosław Soloch | 2 | 26,14 kg | 3 szt. |
9 | Mateusz Kornacki/Dariusz Obrębski | 35 | 25,86 kg | 2 szt. |
10 | Filip Skorupiński/Marek Mikołajczyk | 23 | 23,20 kg | 3 szt. |
11 | Grzegorz Łuczak/Dariusz Dzióbek | 6 | 11,66 kg | 2 szt. |
12 | Dawid Kortus/Waldemar Pioterek | 42 | 10,17 kg | 1 szt. |
13 | Andrzej Kica/Maciej Kobus | 30 | 9,93 kg | 1 szt. |
14 | Tomasz Jurgawka/Agnieszka Jurgawka | 39 | 8,21 kg | 1 szt. |
15 | Jakub Urbanowski/Hubert Pilszak | 37 | 6,47 kg | 1 szt. |
Największa ryba: 17,75 kg karp Ryszard Gabryelczyk | ||||
Łączna waga złowionych ryb: 533,91 kg | łącznie: 56 szt. |
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697