19 czerwca o godziny 8:00 trwała rejestracja drużyn, a o godzinie 16:00 rozpoczęło się łowienie.
Sponsor główny zawodów: Mivardi
Sponsorzy sektorowi: Bandit Carp, Fantazy Baits, Śrubas Baits, Wratislavia Baits
Sponsor wspierający: Salem Design Studio
1. Tomasz Walczak, Ryszard Iwański, Dariusz Pietrzyk (st. 6) – 70,2 kg
2. Tomasz Sztaba, Rafał Biela, Dominik Małecki (st. 7) – 63,7 kg
3. Dominik Śrubas, Jacek Świętek (st. 17) – 59,3 kg
Sektor Bandit Carp:
Sektor Fantazy Baits:
Sektor Śrubas Baits:
Sektor Wratislavia Baits:
St. | Drużyna | Sektor | 1 ryba | 2 ryba | 3 ryba | Łączna waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Jagodziński/Marcin Witaszek/Jarosław Krzemiński | Bandit Carp | 13,9 | 13,9 kg | 17 | ||
2 | Bartłomiej Spała/Rafał Włodarczyk/Robert Wajdzik | Bandit Carp | |||||
3 | Paweł Wachełko/Łukasz Janicki/Kamil Radziewicz | Bandit Carp | 19,9 | 15,8 | 15 | 50,7 kg | 9 |
4 | Hubert Pilszak/Adam Połczyński/Arkadiusz Kmieciak | Bandit Carp | 23,3 | 16,6 | 15,3 | 55,2 kg | 6 |
5 | Jakub Górski/Łukasz Lenard/Łukasz Michna | Bandit Carp | 20,4 | 16,2 | 15,3 | 52,1 kg | 8 |
6 | Tomasz Walczak/Ryszard Iwański/Dariusz Pietrzyk | Śrubas Baits | 27,4 | 21,8 | 21 | 70,2 kg | 1 |
7 | Tomasz Sztaba/Rafał Biela/Dominik Małecki | Śrubas Baits | 21,9 | 21,1 | 20,7 | 63,7 kg | 2 |
8 | Marek Karbownik/Łukasz Murmyło/Marcin Korzeniowski | Śrubas Baits | 14,7 | 14,3 | 12,9 | 41,9 kg | 12 |
9 | Eryk Banaszek/Przemysław Majek/Sławomir Kocyk | Śrubas Baits | 14,9 | 14,4 | 16,4 | 45,7 kg | 11 |
10 | Krzysztof Matejkiewicz/Andrzej Sosnowski/Bogusław Kałuża | Śrubas Baits | 11,9 | 11,9 kg | 18 | ||
11 | Kamil Polek/Dawid Jacek/Paweł Gawron | Śrubas Baits | |||||
12 | Krystian Wyderkiewicz/Bartosz Szczygieł/Krzysztof Smuczyński | Fantazy Baits | 18,8 | 18,8 kg | 15 | ||
13 | Mateusz Imiłowski/Robert Stańczyk, Andrzej Stańczyk | Fantazy Baits | |||||
14 | Adam Drelichowskiwski/Adrian Mattya/Marcin Kańczurzewski | Fantazy Baits | |||||
15 | Rafał Zaborski/Artur Zaborski/Artur Banaszczyk | Fantazy Baits | 17,4 | 14,8 | 14 | 46,2 kg | 10 |
16 | Bartłomiej Gajewski/Mariusz Synowiec/Ireneusz Knapik | Fantazy Baits | 20,6 | 20,1 | 16,3 | 57 kg | 4 |
17 | Dominik Śrubas/Jacek Świętek | Fantazy Baits | 25,4 | 17,1 | 16,8 | 59,3 kg | 3 |
18 | Rafał Zalewski/Tomasz Nowak/Jakub Welenc | Wratislavia Baits | 20,7 | 17,1 | 16,6 | 54,4 kg | 7 |
19 | Mariusz Pietrzak/Bogdan Dobaczewski/Przemysław Jędroszyk | Wratislavia Baits | 14,8 | 13,2 | 10,4 | 38,4 kg | 13 |
20 | Marek Krawczyk/Michał Kaleta/Adam Brzoza | Wratislavia Baits | 23,2 | 17,1 | 16,4 | 56,7 kg | 5 |
21 | Artur Bazyluk/Marcin Radel | Wratislavia Baits | 19,1 | 17,5 | 36,6 kg | 14 | |
22 | Dawid Wawrzyniak/Jakub Żołyniak/Hubert Romanowicz | Wratislavia Baits | |||||
23 | Patryk Zięba/Michał Szydło/Karol Cymelski | Wratislavia Baits | 14,1 | 12,9 | 27 | 15 |
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697