W dniach 22-26 lipca 2009 roku we Wrześni odbyły się VI Wielkopolskie Dni Karpiowe pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Września. W zawodach wystartowały 22 ekipy z całej Polski. Kilka dni przed zawodami zalew Lipówka zarybiony został karpiami w ilości 500kg.Gorąca pogoda nie nastrajała optymistycznie,jednak karpie nic sobie nie robiły z upału i świetnie żerowały.
WYNIKI KOŃCOWE | ||
Miejsce | Zawodnicy | Wynik |
I | Marcin Wrzeszcz/Jarosław Sobczak | 10szt 78,30kg |
II | Klaudiusz Natkowski/Artur Grempka | 6szt 44,90kg |
III | Daniel Deska/Tomasz Jakubiak | 4szt 34,40kg |
Największa ryba: Klaudiusz Natkowski karp 10,90kg Złota rybka: Daniel Deska karp 9,80kg
WYNIKI SEKTOROWE | ||
Miejsce | Zawodnicy | Wynik |
SEKTOR A | ||
I | B.Hulewicz/M.Izydorek | 4szt. 25,20kg |
II | M.Jackowski/R.Chałupniczak | 3szt. 22,70kg |
III | J.Rusin/P.Rusin | 2szt. 12,80kg |
SEKTOR B | ||
I | J.Pinkowski/M.Pietrzak | 5szt. 32,60kg |
II | S.Matusewicz/A.Waszczuk | 3szt. 24,10kg |
III | Z.Nowak/M.Imbiorowicz | 3szt. 23,40kg |
SEKTOR C | ||
I | R.Błajek/P.Andrzejewski | 4szt. 30,30kg |
II | D.Mazur/K.Oleś | 3szt. 20,90kg |
III | S.Walkowiak/A.Walkowiak | 2szt. 13,30kg |
Złowione ryby 57 szt. łączna waga 419 kg. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami i wrażeniami na temat zawodów na naszym forum - link do tematu.
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697